Final Results


Results By Idaho Interscholastic Cycling League

Male Freshman

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Blake DeHart 918 Wood River High School 500   21:29.1 22:58.6 44:27.7
2 Thomas Krause 844 HHS/Pocatello Pioneers 490   22:20.7 23:07.7 45:28.5
3 Lucas Donahue 833 Sage International School 481   23:32.8 24:53.9 48:26.8
4 Ethan Goodwin 836 Timberline High School 472   23:44.7 24:45.8 48:30.5
5 Camas Alexander 871 Payette Area Composite Mountain Bike Team 464   23:34.5 25:15.8 48:50.3
6 Asher Jacoby 846 Teton Valley Composite 456   23:38.1 25:15.0 48:53.2
7 Daren Gasaway 870 Payette Area Composite Mountain Bike Team 448   24:44.2 25:06.0 49:50.2
8 Dylan Graham 815 Eagle High School 441   25:39.1 24:54.6 50:33.7
9 Owen Stoddard 845 HHS/Pocatello Pioneers 434   25:05.5 25:29.7 50:35.3
10 William Fulks 914 HHS/Pocatello Pioneers 427   25:36.3 26:15.4 51:51.8
11 Adam Fluckiger 873 Magic Valley Composite 420   24:55.9 26:59.4 51:55.3
12 Lucas Jackson 916 Sage International School 414   24:05.3 27:55.8 52:01.2
13 Gus Lowham 869 Jackson Hole Composite 408   25:58.2 26:14.4 52:12.7
14 Nicholas Elliott 847 Teton Valley Composite 402   25:32.1 27:15.6 52:47.8
15 Tallon Aldous 919 Salmon Composite 396   24:48.5 28:00.6 52:49.2
16 Eddy Moorman 829 Eagle High School 390   25:51.1 27:25.0 53:16.2
17 Jackson Jones 868 Canyon County Composite Cycling 385   25:54.1 23:07.4 54:01.5
18 Owen Mitchell 880 Boise Braves Mountain Bike Team 380   26:20.6 28:14.5 54:35.1
19 William Johnson 857 Jackson Hole Composite 375   26:27.2 28:08.7 54:35.9
20 Wylie Zellers 834 Wood River High School 370   25:59.2 28:39.0 54:38.3
21 Ian Johnson 819 Madison High School 365   26:43.4 28:09.4 54:52.8
22 Colton Ward 810 Twin Falls High School 360   26:40.2 28:23.9 55:04.1
23 Cory Anderson 915 Boise Braves Mountain Bike Team 356   27:30.5 28:23.2 55:53.7
24 Hayden Wilson 825 Wood River High School 352   27:28.7 28:33.1 56:01.9
25 Charlie Park 832 Boise Braves Mountain Bike Team 348   27:35.6 29:24.8 57:00.5
26 Everett Beck 886 Sage International School 344   27:28.9 29:35.0 57:03.9
27 Daniel Welsh 889 Sage International School 340   27:16.5 29:56.2 57:12.8
28 Avery Gaffney 805 Capital High School 336   28:26.2 29:23.1 57:49.3
29 Haydn Kucy 860 Payette Area Composite Mountain Bike Team 332   28:39.2 29:11.3 57:50.5
30 Riley Buchanan 913 HHS/Pocatello Pioneers 329   27:52.7 30:09.8 58:02.5
31 Alden Fisher 858 Payette Area Composite Mountain Bike Team 326   27:25.9 31:00.3 58:26.3
32 Alex Hargrove 884 Boise Braves Mountain Bike Team 323   28:35.7 30:03.6 58:39.3
33 Zach Morris 879 Boise Braves Mountain Bike Team 320   28:57.2 30:09.1 59:06.3
34 Anthony Quilici 878 Boise Braves Mountain Bike Team 317   28:53.5 30:28.4 59:21.9
35 Ashton Lawrence 812 The Ambrose School 314   29:03.7 30:21.0 59:24.8
36 Tristan May 875 Eagle High School 311   28:29.4 31:06.3 59:35.7
37 Alex Phetmisay 831 Boise Braves Mountain Bike Team 308   28:50.9 31:02.4 59:53.4
38 Carson Broadbent 917 Twin Falls High School 306   28:59.8 31:10.3 1:00:10.2
39 Ty Naymik 897 Sage International School 304   29:15.5 30:56.9 1:00:12.4
40 Max Bigelow 856 Jackson Hole Composite 302   29:16.9 31:04.2 1:00:21.2
41 Elliot Dickinson 803 Capital High School 300   27:41.2 32:50.6 1:00:31.8
42 Dalton Crawshaw 818 Eagle High School 298   28:55.4 31:40.8 1:00:36.2
43 Vernon Vail 817 Eagle High School 296   29:06.1 31:42.0 1:00:48.2
44 Chris Holstine 820 Boise Braves Mountain Bike Team 294   30:13.2 30:46.8 1:01:00.1
45 Carsen Vail 901 Capital High School 292   28:49.5 32:11.7 1:01:01.3
46 Torin McDevitt 823 Boise Braves Mountain Bike Team 290   29:05.5 32:43.3 1:01:48.8
47 Hank Gardner 821 Boise Braves Mountain Bike Team 289   29:14.1 33:11.7 1:02:25.8
48 Bode Packer 801 Capital High School 288   28:45.7 34:11.8 1:02:57.5
49 Spencer Brown 830 Madison High School 287   28:25.1 35:33.6 1:03:58.8
50 Issac Hill 842 Madison High School 286   30:11.4 34:11.3 1:04:22.8
51 Mason Semmler 861 Salmon Composite 285   30:28.2 34:26.3 1:04:54.5
52 McKay Peterson 806 Idaho Falls Composite - South 284   29:50.6 35:29.9 1:05:20.5
53 Andrew Tilton 813 Magic Valley Composite 283   30:27.1 35:31.7 1:05:58.8
54 Kalan Straley 898 Twin Falls High School 282   30:46.6 35:36.1 1:06:22.7
55 Ian okeeffe 896 Boise Braves Mountain Bike Team 281   30:54.5 36:07.0 1:07:01.5
56 Samuel Weller 859 Payette Area Composite Mountain Bike Team 280   30:33.5 36:33.2 1:07:06.8
57 Finn Coleman 902 Boise Braves Mountain Bike Team 279   29:53.2 37:52.7 1:07:45.9
58 Ben Evans 888 Sage International School 278   31:54.3 36:20.2 1:08:14.5
59 Rowen Probst 804 Capital High School 277   32:16.2 36:05.0 1:08:21.2
60 Brady Campos 811 Garden Valley High School 276   33:40.7 36:43.7 1:10:24.4
61 James Mayberry 848 Idaho Falls Composite - North 275   32:56.4 37:58.0 1:10:54.4
62 Tyker McKinlay 895 Madison High School 274   31:20.9 39:56.2 1:11:17.1
63 Ashton Thompson 890 Twin Falls High School 273   34:35.6 38:39.0 1:13:14.6
64 Ethan Fitze 849 Idaho Falls Composite - North 272   32:54.4 40:56.9 1:13:51.4
65 Adam Palmer 851 Borah High School 271   34:09.7 39:52.1 1:14:01.9
66 Ethan Brackney 838 Eagle High School 270   32:00.5 42:41.6 1:14:42.1
67 Nathan Schultz 874 Centennial High School 269   32:40.4 43:37.1 1:16:17.6
68 Luke Muthart 816 Eagle High School 268   35:58.2 40:55.1 1:16:53.3
69 Nolan Call 802 Capital High School 267   34:32.4 42:56.6 1:17:29.1
70 Kyle Richins 865 Magic Valley Composite 266   36:04.3 42:43.2 1:18:47.6
71 Colby Shannon 912 Eagle High School 265   38:54.4 43:20.7 1:22:15.1
72 Garen Tyler 839 Eagle High School 264   35:14.7 48:23.7 1:23:38.4
73 Eli Clausen 850 The Ambrose School 263   37:10.5 46:45.0 1:23:55.5
74 Jesse Summers 814 Centennial High School 262   38:40.4 49:18.4 1:27:58.8
75 Cole Parks 840 Eagle High School 261   39:56.5 50:12.6 1:30:09.1
76 Amos Olsen 872 Magic Valley Composite 260   38:07.5 52:01.5 1:30:09.1
77 Gage Stephens 852 Canyon County Composite Cycling 259   44:17.4 51:19.5 1:35:36.9
78 COLE Purser 827 Timberline High School 258   41:29.3 58:02.5 1:39:31.9
79 Gavin Wood 843 Sage International School 257   36:19.5 1:05:48.3 1:42:07.9
PL-80 Diego Espana 887 Sage International School 256   39:07.6 X X X X 39:07.6
PL-81 Ethan McCurry 841 Eagle High School 255   48:59.8 X X X X 48:59.8

Male Sophomore

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Cale Woods 574 Payette Area Composite Mountain Bike Team 500   21:47.1 23:42.5 45:29.6
2 Nicholas Leuenhagen 604 Boise Braves Mountain Bike Team 490   22:47.3 24:36.1 47:23.5
3 Mason Tuft 509 Canyon County Composite Cycling 481   23:04.7 24:27.6 47:32.4
4 Oliver Anderson 552 Boise Braves Mountain Bike Team 472   23:01.5 25:24.4 48:25.9
5 Tanner Jackson 510 Canyon County Composite Cycling 464   23:01.3 27:09.2 50:10.6
6 Thomas Jones 562 Payette Area Composite Mountain Bike Team 456   24:32.1 25:52.7 50:24.8
7 Reid Konkol 551 Boise Braves Mountain Bike Team 448   24:38.5 26:01.9 50:40.5
8 Cooper Wiley 549 Boise Braves Mountain Bike Team 441   23:32.6 27:44.9 51:17.5
9 Kaden Keetch 544 Centennial High School 434   24:47.1 26:34.5 51:21.7
10 Matthew Harlin 555 Timberline High School 427   24:35.1 27:01.4 51:36.6
11 Owen Sebolt 554 Timberline High School 420   25:22.3 26:29.1 51:51.4
12 Griffin Connelly 536 Wood River High School 414   25:19.5 26:36.4 51:55.9
13 Bryson Gowers 508 Canyon County Composite Cycling 408   24:51.1 27:45.1 52:36.3
14 Jake Davies 525 Eagle High School 402   26:16.4 27:15.0 53:31.4
15 Daniel Boggess 578 Magic Valley Composite 396   26:10.2 27:23.5 53:33.8
16 Tyler Petersen 553 Wood River High School 390   25:56.7 27:38.6 53:35.3
17 Lukas Crockett 513 The Ambrose School 385   25:50.2 28:04.1 53:54.3
18 Owen Galer 602 Madison High School 380   25:29.2 28:26.5 53:55.8
19 Colton Pimentel 515 PHS/Pocatello Pioneers 375   26:51.2 27:04.5 53:55.8
20 Kade Bolen 550 Boise Braves Mountain Bike Team 370   26:06.2 27:55.6 54:01.8
21 Chris Palmisciano 512 Idaho Falls Composite - South 365   25:22.7 29:13.4 54:36.1
22 Max Dunlop 504 Jackson Hole Composite 360   26:40.2 28:02.5 54:42.8
23 Ethan Sumsion 507 Twin Falls High School 356   26:04.4 28:40.8 54:45.3
24 Cyrus Corbet 575 Payette Area Composite Mountain Bike Team 352   25:48.7 29:05.0 54:53.7
25 Gabe Vogt 514 Independent riders 348   25:44.9 29:43.9 55:28.9
26 Alex Shafer 539 Wood River High School 344   25:45.1 30:06.6 55:51.8
27 Clay Hill 516 Magic Valley Composite 340   26:57.8 29:05.5 56:03.3
28 Dane Lyonsmith 557 Timberline High School 336   26:43.1 29:26.5 56:09.7
29 Dante Marinelli 501 Capital High School 332   27:12.2 29:04.9 56:17.1
30 Porter Hogge 511 Idaho Falls Composite - Rigby 329   26:33.6 29:44.2 56:17.8
31 Tyler McBride 517 Magic Valley Composite 326   27:09.1 30:05.1 57:14.2
32 Byron Jordan 546 Boise Braves Mountain Bike Team 323   27:41.8 30:09.4 57:51.3
33 Aiden Neeser 595 Boise Braves Mountain Bike Team 320   27:49.7 30:26.6 58:16.3
34 Riggins Viehweg 530 Middleton Vikings 317   27:03.9 31:12.8 58:16.7
35 Ethan Lester 531 Boise Braves Mountain Bike Team 314   27:05.9 31:21.2 58:27.2
36 Brayden Smith 541 Centennial High School 311   27:49.3 30:47.9 58:37.3
37 Riker Johnson 593 Madison High School 308   27:26.4 31:12.3 58:38.7
38 Chandler Thompson 605 Twin Falls High School 306   27:44.2 31:14.0 58:58.3
39 Josh Blaisdell 543 Centennial High School 304   27:31.4 31:29.3 59:00.7
40 Jeremy Webster 532 Boise Braves Mountain Bike Team 302   27:34.3 31:31.5 59:05.9
41 Luke Downey 599 Sage International School 300   27:37.1 31:35.1 59:12.3
42 Ramsey Marquis 537 Wood River High School 298   27:42.2 31:54.2 59:36.4
43 Sebastian Hanks 538 Wood River High School 296   28:19.7 31:44.0 1:00:03.8
44 Ethan Pannell 558 Borah High School 294   28:50.4 31:26.0 1:00:16.4
45 Gus Downey 598 Sage International School 292   28:16.7 32:01.0 1:00:17.7
46 Connor Peterman 547 Boise Braves Mountain Bike Team 290   27:47.6 32:52.2 1:00:39.9
47 Hayden Fonnesbeck 542 Centennial High School 289   28:32.2 32:22.5 1:00:54.7
48 Matthew Faddick 596 Sage International School 288   28:32.3 32:36.7 1:01:09.1
49 Connor Johnson 521 Centennial High School 287   29:22.7 32:04.1 1:01:26.9
50 Justin Maxwell 559 Borah High School 286   28:45.1 32:45.3 1:01:30.4
51 Colton Petzinger 522 Eagle High School 285   29:51.9 32:41.6 1:02:33.5
52 Cameron Abercrombie 524 Eagle High School 284   30:00.4 32:58.3 1:02:58.8
53 Nathan Fackrell 528 Madison High School 283   31:58.5 31:59.9 1:03:58.4
54 Nick Kreipl 533 Boise Braves Mountain Bike Team 282   29:51.7 34:11.1 1:04:02.8
55 Jacob Crawford 527 Madison High School 281   31:13.9 33:24.1 1:04:38.1
56 Andrew Simmons 563 Teton High School 280   29:45.8 34:56.5 1:04:42.4
57 Cole Lukehart 580 Eagle High School 279   30:11.7 35:40.9 1:05:52.7
58 Riley Hubsmith 505 Twin Falls High School 278   31:41.5 34:58.8 1:06:40.3
59 Hunter Faulkner 600 Twin Falls High School 277   31:54.9 35:47.9 1:07:42.8
60 JayTen Holstine 601 Twin Falls High School 276   31:20.5 36:35.2 1:07:55.7
61 Mason Klingler 503 Idaho Falls Composite - Rigby 275   31:32.2 36:46.6 1:08:18.9
62 Wynter Watkins 572 Idaho Falls Composite - North 274   33:22.7 35:07.8 1:08:30.6
63 Brian Walsh 591 Madison High School 273   31:00.9 37:48.3 1:08:49.3
64 Nate Evans 518 Centennial High School 272   31:06.3 38:54.9 1:10:01.3
65 Joseph Nibarger 590 Madison High School 271   32:38.1 37:30.1 1:10:08.3
66 Porter St Clair 506 Twin Falls High School 270   32:07.4 38:16.7 1:10:24.2
67 John Thomas Melia 526 Eagle High School 269   32:37.9 38:00.9 1:10:38.8
68 Caleb Lathrop 519 Centennial High School 268   32:36.7 38:04.8 1:10:41.6
69 Clay Moore 597 Sage International School 267   31:57.9 38:44.3 1:10:42.3
70 Ben Zumwalt 573 Middleton Vikings 266   34:34.1 37:10.4 1:11:44.5
71 Zach Rojas 500 Borah High School 265   32:11.5 39:47.1 1:11:58.6
72 Dane Adams 535 Sage International School 264   33:31.7 39:09.5 1:12:41.3
73 Tucker Staley 566 Magic Valley Composite 263   33:38.7 40:21.0 1:13:59.7
74 James Curtiss 520 Centennial High School 262   34:17.7 40:56.5 1:15:14.3
75 Kaden Larsen 587 Eagle High School 261   33:07.2 42:32.0 1:15:39.2
76 Joe Palaia 583 Sage International School 260   35:22.6 41:56.0 1:17:18.6
77 Jakob Owen 523 Eagle High School 259   33:48.2 44:13.9 1:18:02.1
78 Jonathan Holderness 585 Centennial High School 258   37:19.8 43:45.7 1:21:05.6
79 Neil Scanlan 502 Capital High School 257   40:33.1 45:23.2 1:25:56.4
80 Jirapan Deesoongnern 567 Borah High School 256   42:53.5 49:16.6 1:32:10.1
81 Kai Chandler-Younce 534 Boise Braves Mountain Bike Team 255   44:24.7 51:14.9 1:35:39.6
PL-82 Kaiden McNeil 603 Boise Braves Mountain Bike Team 254   24:43.6 X X X X 24:43.6
PL-83 Daniel Ellsworth 582 Madison High School 253   36:16.5 X X X X 36:16.5
PL-84 Jared Denos 556 Madison High School 252   42:52.8 X X X X 42:52.8

Male JV

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Garrett Payer 237 Wood River High School 540   20:45.1 21:42.6 22:33.7 1:05:01.5
2 Sebastian Radl-Jones 236 Wood River High School 530   20:52.4 22:05.0 23:16.1 1:06:13.7
3 Cody Wyman 209 Canyon County Composite Cycling 521   22:07.6 23:03.6 23:24.6 1:08:35.9
4 Connor Gardner 210 Canyon County Composite Cycling 512   21:36.4 23:53.4 23:34.9 1:09:04.7
5 Jacob Krause 216 HHS/Pocatello Pioneers 504   21:51.2 24:07.1 23:47.9 1:09:46.3
6 Ryan Mcminn 215 HHS/Pocatello Pioneers 496   21:50.4 24:19.9 24:05.0 1:10:15.4
7 Brendan Berti 214 HHS/Pocatello Pioneers 488   22:17.7 24:44.5 24:19.1 1:11:21.3
8 Arden Jacoby 222 Teton Valley Composite 481   22:34.4 24:11.6 25:34.4 1:12:20.5
9 Elias Svennungsen 239 Wood River High School 474   22:20.8 25:31.3 25:20.6 1:13:12.8
10 Curtis Larsen 240 Wood River High School 467   23:15.4 25:05.9 25:05.3 1:13:26.7
11 Isaac Speirs 271 Payette Area Composite Mountain Bike Team 460   23:14.4 25:03.7 25:35.9 1:13:54.1
12 Dylan Nunes 208 Canyon County Composite Cycling 454   23:39.1 25:11.5 25:56.1 1:14:46.8
13 Samuel Burton 212 CHS/Pocatello Pioneers 448   23:33.4 26:02.0 25:24.7 1:15:00.2
14 Eli Miller 218 Idaho Falls Composite - Rigby 442   23:48.5 25:42.2 26:36.8 1:16:07.6
15 Ethan Wong 207 Canyon County Composite Cycling 436   24:36.9 25:37.4 26:27.8 1:16:42.3
16 Corban Ward 223 Twin Falls High School 430   24:43.9 25:28.8 27:08.8 1:17:21.6
17 Stephen Crawford 302 Madison High School 425   24:31.9 26:28.5 26:29.7 1:17:30.2
18 Austin Smith 273 PHS/Pocatello Pioneers 420   24:03.4 25:49.9 27:36.9 1:17:30.3
19 Jack Carney 204 Jackson Hole Composite 415   23:36.2 26:02.2 28:03.2 1:17:41.7
20 Ethan Wilson 241 Wood River High School 410   24:39.9 25:58.2 27:09.3 1:17:47.5
21 Gabriel Brandt 225 Centennial High School 405   23:46.2 26:38.3 27:33.8 1:17:58.4
22 Luke Harrington 230 Eagle High School 400   24:33.7 26:43.4 26:57.4 1:18:14.5
23 Kortland Brocke 234 Middleton Vikings 396   24:25.6 27:00.6 26:59.3 1:18:25.6
24 Noah Jackson 291 Sage International School 392   24:38.2 26:12.5 28:25.3 1:19:16.1
25 Cade Bailey 300 HHS/Pocatello Pioneers 388   24:22.7 26:54.0 28:41.1 1:19:57.8
26 Christian Young 303 Madison High School 384   25:12.6 26:55.5 27:53.7 1:20:01.9
27 Spencer OHarra 206 Borah High School 380   24:58.4 26:29.4 28:37.9 1:20:05.8
28 Brandon Kimbro 203 Idaho Falls Composite - North 376   24:51.7 27:53.5 27:31.2 1:20:16.5
29 Dakota Callister 228 Eagle High School 372   23:59.2 26:48.4 29:29.6 1:20:17.4
30 Zane Lyon 292 Wood River High School 369   21:02.8 23:34.0 32:07.6 1:21:44.5
31 Antonio Oros 290 Sage International School 366   25:27.4 26:42.2 29:53.1 1:22:02.8
32 Logan Parks 294 Eagle High School 363   25:45.6 28:39.2 28:20.1 1:22:45.1
33 Tanner McClain 233 Middleton Vikings 360   26:40.2 28:15.5 28:20.9 1:23:16.6
34 Koby Martin 253 Boise Braves Mountain Bike Team 357   26:02.5 28:40.2 28:34.0 1:23:16.7
35 Alexander Wilhelm 275 CHS/Pocatello Pioneers 354   25:56.2 28:31.9 28:55.8 1:23:24.1
36 Levi St.Clair 221 Payette Area Composite Mountain Bike Team 351   25:11.8 28:39.6 29:34.1 1:23:25.6
37 Fynn Nasvik-Dykhouse 304 Wood River High School 348   26:47.7 27:54.8 28:55.5 1:23:38.1
38 Truman Bagley 250 Madison High School 346   26:56.4 28:08.3 28:35.8 1:23:40.6
39 Trevor Peck 213 CHS/Pocatello Pioneers 344   25:22.4 28:50.7 29:58.0 1:24:11.3
40 Jacob Christensen 301 Madison High School 342   27:01.5 28:10.2 29:14.9 1:24:26.7
41 Camden Hopkins 248 Eagle High School 340   25:21.4 28:01.4 31:30.4 1:24:53.3
42 Preston LaMont 299 HHS/Pocatello Pioneers 338   25:13.6 28:09.8 32:29.6 1:25:53.1
43 Danny DeGraff 229 Eagle High School 336   24:01.2 29:34.2 32:34.0 1:26:09.5
44 Calvin Probst 201 Capital High School 334   27:05.9 29:10.3 30:21.5 1:26:37.8
45 Matthew Bowers 257 Capital High School 332   27:46.7 28:51.8 30:07.1 1:26:45.6
46 Jacob Martin 227 Eagle High School 330   25:30.2 31:20.0 29:58.1 1:26:48.5
47 Taylor Shanor 277 Jackson Hole Composite 329   25:53.8 31:32.2 29:38.0 1:27:04.1
48 Oakley Spencer 226 Eagle High School 328   27:18.7 32:11.7 29:55.0 1:29:25.6
49 Renzee McKinnon 266 Borah High School 327   27:27.2 31:08.1 31:11.3 1:29:46.7
50 William Tuttle 296 Eagle High School 326   27:04.7 30:21.0 32:28.8 1:29:54.6
51 Brendan Smith 246 Eagle High School 325   28:08.1 30:38.6 31:50.0 1:30:36.8
52 J Ashton Likes 231 Eagle High School 324   27:23.5 30:01.2 33:14.3 1:30:39.2
53 Alex Goodwin 282 The Ambrose School 323   27:16.4 31:14.1 33:33.0 1:32:03.5
54 Austin Child 289 Madison High School 322   25:04.4 33:07.5 29:14.8 1:32:26.8
55 Bridger Mobley 254 Sage International School 321   27:35.2 30:48.2 34:12.3 1:32:35.7
56 Sam Deckers 284 Eagle High School 320   27:51.8 33:10.8 33:06.5 1:34:09.3
57 Elias Olsen 224 Magic Valley Composite 319   26:02.2 31:36.6 37:13.2 1:34:52.1
58 Brennan Gaffney 211 Capital High School 318   24:28.3 26:30.4 40:46.5 1:36:45.3
59 Carson Leinberger 247 Eagle High School 317   28:55.2 33:36.4 35:27.9 1:37:59.7
60 Wyatt Smith 249 Eagle High School 316   28:46.9 34:13.7 34:59.1 1:37:59.8
61 Ryder Elitharp 245 Eagle High School 315   29:30.8 32:26.0 36:06.8 1:38:03.6
62 Alex Trujillo 288 Madison High School 314   28:08.2 33:36.3 38:25.3 1:40:09.9
63 Anthony Kelley 258 Madison High School 313   30:26.2 34:50.4 37:44.9 1:43:01.6
64 Anthony Smith 283 Centennial High School 312   30:36.9 37:02.8 39:45.9 1:47:25.7
65 Cade Finney 264 Magic Valley Composite 311   30:11.7 34:48.5 40:43.7 1:50:43.9
PL-66 Elijah Ellsworth 252 Middleton Vikings 310   31:56.6 34:03.6 X X X X 1:06:00.3
PL-67 Jacob Johnson 202 Idaho Falls Composite - North 309   31:11.2 35:49.0 X X X X 1:07:00.3
PL-68 Tommy Bilimoria 305 Timberline High School 308   32:03.1 38:20.3 X X X X 1:10:23.5
PL-69 Brayden Shannon 285 Eagle High School 307   32:50.6 38:06.3 X X X X 1:10:56.9
PL-70 Tyler Wright 255 Wood River High School 306   34:26.5 40:14.2 X X X X 1:14:40.7
PL-71 Hsa Htoo 259 Borah High School 305   33:24.1 42:04.2 X X X X 1:15:28.4
PL-72 Shane Kelsey 256 Wood River High School 304   36:42.1 40:25.1 X X X X 1:17:07.2
PL-73 Jeron Higley 205 Twin Falls High School 303   39:33.1 37:52.3 X X X X 1:17:25.4
PL-74 Hunter Carpenter 251 Middleton Vikings 302   35:06.5 43:54.2 X X X X 1:19:00.8
PL-75 R. Elias Davis 200 Borah High School 301   47:06.9 33:33.3 X X X X 1:20:40.2
PL-76 Jack Jensen 281 Teton High School 300   27:31.6 55:54.6 X X X X 1:23:26.2
PL-77 Vincenzo Covino 244 Centennial High School 299   43:20.1 X X X X X X X X 43:20.1

Male Varsity

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Dylan Fluckiger 63 Magic Valley Composite 575   19:27.9 21:41.6 22:23.8 23:58.0 1:27:31.5
2 Brennen Dye 62 PHS/Pocatello Pioneers 565   20:29.4 22:29.1 22:53.6 23:36.5 1:29:28.7
3 Cooper Traveller 53 Twin Falls High School 556   20:12.1 23:32.1 23:09.9 22:41.0 1:29:35.2
4 Jamison Peacock 52 Jackson Hole Composite 547   20:26.9 22:29.4 23:11.1 24:10.8 1:30:18.3
5 Aidan Payer 58 Wood River High School 539   21:08.6 23:50.8 24:08.2 23:14.6 1:32:22.3
6 Jacob Johnson 60 Borah High School 531   21:49.3 23:36.2 23:28.9 24:36.8 1:33:31.3
7 Kaden Gardner 50 Canyon County Composite Cycling 523   21:55.4 23:48.2 24:12.4 23:39.6 1:33:35.8
8 James Turcotte 56 Madison High School 516   21:41.8 24:12.9 23:35.4 25:30.9 1:35:01.2
9 Luke Dean 59 Wood River High School 509   20:05.2 22:23.7 25:11.9 27:49.3 1:35:30.2
10 Jason Garner 54 Centennial High School 502   21:55.8 24:58.0 26:04.1 26:35.2 1:39:33.3
11 Alex Kempf 55 Eagle High School 495   22:29.3 25:14.4 26:03.3 29:11.4 1:42:58.6