Final Results


Results By Idaho Interscholastic Cycling League

Male Freshman

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Oliver Welcker 1115 Boise Brave Mountain Bike Team 500   20:18.4 21:00.4 41:18.9
2 Owen Lancaster 1140 McCall Area Composite Mountain Bike Team 490   20:28.9 21:55.0 42:23.9
3 Jonah Larson 1119 Centennial High School 481   21:16.8 22:15.0 43:31.9
4 Aidan Enochs 1136 McCall Area Composite Mountain Bike Team 472   21:26.1 22:43.3 44:09.4
5 Conrad Alexander 1139 McCall Area Composite Mountain Bike Team 464   21:51.8 22:29.0 44:20.8
6 Tristan Peterson 1202 Sage International School 456   22:00.7 22:39.6 44:40.4
7 Preston Reese 1201 Sage International School 448   22:19.1 23:21.0 45:40.1
8 Seth Weller 1138 McCall Area Composite Mountain Bike Team 441   22:00.3 23:43.3 45:43.6
9 Toby Lund 1112 Boise Brave Mountain Bike Team 434   22:44.9 23:07.8 45:52.7
10 Mateo Kowalczyk 1154 Boise Brave Mountain Bike Team 427   22:45.7 24:05.6 46:51.3
11 Rayce Nelson 1234 Wood River High School 420   22:45.3 24:15.4 47:00.8
12 Wyatt Crego 1145 Wood River High School 414   22:45.9 24:31.5 47:17.4
13 Wyatt Dunn 1146 Wood River High School 408   22:57.9 24:39.3 47:37.3
14 Scott Anderson 1122 Eagle High School 402   22:52.9 24:45.4 47:38.4
15 Riley Kirkendall 1159 Timberline High School 396   23:10.5 24:43.0 47:53.6
16 Jack Davis 1194 The Ambrose School 390   23:03.2 25:05.6 48:08.8
17 Ben Gross 1147 Wood River High School 385   23:32.4 24:57.7 48:30.1
18 Caleb Boyce 1148 Boise Brave Mountain Bike Team 380   24:25.9 24:06.5 48:32.5
19 Nathan Wanke 1118 Timberline High School 375   24:09.1 24:49.7 48:58.9
20 Gerasimos Agoudemos 1151 Boise Brave Mountain Bike Team 370   23:52.5 25:09.2 49:01.7
21 Wade Pollock 1120 Eagle High School 365   24:07.1 24:57.0 49:04.2
22 Carter Edwards 1155 Boise Brave Mountain Bike Team 360   24:33.2 25:04.4 49:37.6
23 Noah Billing 1100 Canyon County Composite Cycling 356   24:24.5 25:15.9 49:40.5
24 Sawyer Smith 1111 Boise Brave Mountain Bike Team 352   24:38.6 25:27.6 50:06.2
25 Salem Fletcher 1160 Borah High School 348   24:57.9 25:21.3 50:19.2
26 Jax Brown 1192 The Ambrose School 344   24:26.2 25:54.7 50:20.9
27 Carson Blair 1158 Timberline High School 340   24:39.6 25:52.1 50:31.7
28 Joseph Welker 1164 Centennial High School 336   24:30.2 26:06.0 50:36.2
29 Carter Harrison 1186 Middleton Vikings 332   25:21.9 25:17.9 50:39.9
30 Liam Hyde 1161 Centennial High School 329   24:55.4 25:48.7 50:44.2
31 Charlie Nunez 1265 Capital High School 326   24:30.6 26:24.0 50:54.7
32 Alex Barnes 1165 Eagle High School 323   24:52.1 26:03.3 50:55.5
33 Kaden Barnes 1121 Eagle High School 320   24:06.3 27:05.5 51:11.9
34 Max Luque 1206 Borah High School 317   24:56.5 26:33.6 51:30.2
35 David Price 1193 The Ambrose School 314   24:31.6 28:04.1 52:35.8
36 Bridger Tippets 1216 Centennial High School 311   25:52.4 26:50.1 52:42.5
37 Ethan Larson 1162 Centennial High School 308   25:08.2 27:43.9 52:52.1
38 Henry Bennett 1173 McCall Area Composite Mountain Bike Team 306   26:36.9 26:45.5 53:22.4
39 Wyatt Tucker 1203 Sage International School 304   25:39.2 27:47.7 53:26.9
40 Grayson Salzman 1103 Boise Brave Mountain Bike Team 302   25:40.2 27:50.5 53:30.7
41 Brannon Dana 1152 Boise Brave Mountain Bike Team 300   26:29.4 27:26.5 53:55.9
42 Evan Clutter 1218 Eagle High School 298   26:13.4 27:58.9 54:12.3
43 Kaenon Price 1106 Borah High School 296   27:01.4 27:11.7 54:13.1
44 Cole Pinney 1273 The Ambrose School 294   25:52.2 28:27.9 54:20.1
45 Zachary Echols 1251 Eagle High School 292   26:17.5 28:02.7 54:20.2
46 Matthew Weir 1149 Boise Brave Mountain Bike Team 290   25:41.4 28:44.7 54:26.1
47 Chase Lawyer 1114 Boise Brave Mountain Bike Team 289   26:06.6 28:24.4 54:31.1
48 Hayes Deaver 1182 Capital High School 288   27:10.1 28:02.1 55:12.2
49 Aidan Cleveland 1116 Timberline High School 287   26:44.7 28:43.5 55:28.2
50 Orrie DeShields 1179 Wood River High School 286   27:08.9 28:29.8 55:38.7
51 Aaron Rose 1102 Canyon County Composite Cycling 285   27:36.3 29:09.6 56:45.9
52 Owen Anderson 1211 Boise Brave Mountain Bike Team 284   27:11.7 29:41.5 56:53.2
53 Luke Miller 1180 Wood River High School 283   27:07.4 30:30.5 57:37.9
54 Cambel McKenzie 1190 Sage International School 282   27:42.2 29:56.1 57:38.3
55 Keegan Fischer 1204 The Ambrose School 281   27:03.4 30:36.7 57:40.1
56 Jackson Enderle 1117 Timberline High School 280   27:05.4 31:52.7 58:58.2
57 Joshua Ellsworth 1183 Capital High School 279   28:18.9 30:57.7 59:16.6
58 Indiana Billing 1101 Canyon County Composite Cycling 278   28:20.7 31:24.5 59:45.2
59 Charles Rollins 1176 Wood River High School 277   28:43.2 32:12.6 1:00:55.8
60 Brennen Johnson 1212 Boise Brave Mountain Bike Team 276   29:08.4 31:54.1 1:01:02.5
61 Chris Perez 1178 Wood River High School 275   30:22.8 31:04.8 1:01:27.7
62 Noble Tatro 1104 Timberline High School 274   29:17.3 32:31.4 1:01:48.7
63 Colin Beal 1213 Timberline High School 273   30:14.4 32:20.4 1:02:34.9
64 Tristan Burns 1157 Timberline High School 272   31:04.4 32:22.8 1:03:27.2
65 Malachi Costen 1105 Borah High School 271   31:01.6 32:25.7 1:03:27.3
66 Brayden Aurich 1108 Eagle High School 270   30:08.4 33:28.8 1:03:37.3
67 Austin McMahan 1109 Wood River High School 269   30:56.3 34:12.8 1:05:09.2
68 Tripp Brooks 1195 Capital High School 268   32:01.2 34:27.1 1:06:28.4
69 McKay Wilson 1177 Wood River High School 267   29:03.7 40:54.2 1:09:57.9
70 Gregory Gwin 1237 Eagle High School 266   32:35.7 37:41.1 1:10:16.8
71 Carson Church 1107 Centennial High School 265   33:47.7 37:01.0 1:10:48.8
72 Stefan Papasodaro 1163 Centennial High School 264   34:01.1 41:00.6 1:15:01.7

Male JV2

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Masaru Nakaya 879 Timberline High School 500   21:27.7 22:06.9 43:34.7
2 Graham Goodwin 817 The Ambrose School 490   21:01.6 22:52.9 43:54.5
3 Donovan Lacy 827 Canyon County Composite Cycling 481   22:26.4 22:35.5 45:01.9
4 Drew Rojas 845 Borah High School 472   22:31.7 22:58.9 45:30.7
5 Jackson Abbott 842 Timberline High School 464   22:37.2 23:06.3 45:43.5
6 Wyatt Vandiver 885 Wood River High School 456   22:43.2 23:24.1 46:07.3
7 Jake Lintereur 925 The Ambrose School 448   22:48.8 23:26.8 46:15.7
8 Alex Beckley 899 Timberline High School 441   23:00.2 24:02.0 47:02.3
9 Conor Carroll 942 Timberline High School 434   23:19.9 23:55.8 47:15.7
10 Henry Warner 815 Bishop Kelly High School 427   22:43.4 24:37.4 47:20.8
11 Cole Nugent 863 Centennial High School 420   22:44.2 24:42.6 47:26.8
12 Thomas Hirsch 891 Boise Brave Mountain Bike Team 414   22:46.7 25:45.6 48:32.4
13 Aleczander Hanks 837 Wood River High School 408   23:39.6 25:03.1 48:42.8
14 Ben Miller 883 Boise Brave Mountain Bike Team 402   23:39.7 25:07.6 48:47.3
15 Levi Hassinger 965 Boise Brave Mountain Bike Team 396   23:37.5 25:32.7 49:10.3
16 Leo Schaus 855 Boise Brave Mountain Bike Team 390   24:44.9 24:31.5 49:16.5
17 Gabe Olsen 877 Centennial High School 385   24:36.5 24:51.9 49:28.4
18 Austin Nielsen 840 Canyon County Composite Cycling 380   24:12.7 25:43.8 49:56.6
19 Simon Feuerborn 844 Boise Brave Mountain Bike Team 375   23:39.4 26:25.4 50:04.8
20 Garen Tyler 914 Eagle High School 370   24:26.2 25:38.6 50:04.9
21 Tyler Clawson 894 Timberline High School 365   24:08.6 26:06.3 50:14.9
22 Noah Woods 973 Boise Brave Mountain Bike Team 360   24:27.3 26:02.5 50:29.8
23 Dallin Galloway 933 Centennial High School 356   24:53.9 25:41.6 50:35.5
24 Lochlan Govier 938 McCall Area Composite Mountain Bike Team 352   24:47.2 26:05.1 50:52.3
25 Nathan Dunlap 812 Bishop Kelly High School 348   25:12.2 25:46.6 50:58.8
26 Joshua Landen 835 Timberline High School 344   25:36.1 25:53.4 51:29.5
27 Ben Evans 800 Sage International School 340   25:55.6 25:46.5 51:42.2
28 Landon Gillett 862 Canyon County Composite Cycling 336   25:18.7 26:49.1 52:07.9
29 Adrian Phillips 881 Borah High School 332   24:54.3 27:17.1 52:11.4
30 Tucker Hyatt 948 McCall Area Composite Mountain Bike Team 329   25:53.4 26:32.2 52:25.6
31 Beckam Settle 819 Wood River High School 326   24:44.2 27:49.0 52:33.2
32 Carter McMasters 886 Borah High School 323   25:07.5 27:30.1 52:37.6
33 Harrison Brown 867 Borah High School 320   26:27.1 26:16.0 52:43.1
34 Simon Densmer 811 Capital High School 317   25:35.1 27:26.0 53:01.1
35 Jesse Summers 905 Centennial High School 314   26:12.1 26:57.5 53:09.6
36 Kaleb Harlin 944 Timberline High School 311   26:44.7 26:50.0 53:34.8
37 Ethan Brackney 872 Eagle High School 308   25:55.3 28:01.4 53:56.8
38 Mason Abbott 924 Middleton Vikings 306   26:25.3 27:44.9 54:10.3
39 Tyler Hawkins 820 Timberline High School 304   26:07.7 28:08.0 54:15.7
40 Aidan Slattery 850 Boise Brave Mountain Bike Team 302   26:50.4 27:29.8 54:20.2
41 Jamison Greaves 892 McCall Area Composite Mountain Bike Team 300   26:25.9 27:59.4 54:25.4
42 Myles Brown 866 Borah High School 298   26:55.6 27:29.9 54:25.5
43 Alden Moran 977 Boise Brave Mountain Bike Team 296   26:39.1 27:58.6 54:37.7
44 Caden Kornak 958 Timberline High School 294   26:29.9 28:12.8 54:42.8
45 Quentin Thomas 865 Timberline High School 292   26:14.5 29:12.7 55:27.3
46 Austin Giffen 818 Timberline High School 290   27:12.5 28:35.1 55:47.7
47 Parker Howard 824 Timberline High School 289   27:39.1 28:09.0 55:48.1
48 Ian O'Keeffe 972 Boise Brave Mountain Bike Team 288   26:45.6 29:11.9 55:57.5
49 Zachary Zele 970 Bishop Kelly High School 287   27:53.4 28:05.8 55:59.3
50 Cade Andersen 846 McCall Area Composite Mountain Bike Team 286   28:35.2 27:48.0 56:23.3
51 Reid Bainbridge 805 Bishop Kelly High School 285   27:38.7 28:59.2 56:37.9
52 Hunter Walters 826 Timberline High School 284   27:26.5 29:50.0 57:16.5
53 William Hodson 838 Boise Brave Mountain Bike Team 283   27:15.2 30:23.0 57:38.3
54 David Mandeville 910 Wood River High School 282   28:25.7 29:45.8 58:11.5
55 Ethan Fitchner 887 Sage International School 281   28:14.1 29:59.2 58:13.3
56 Easton Kohlmeier 851 Canyon County Composite Cycling 280   29:27.2 30:07.7 59:34.9
57 Andrew Hoekema 860 Timberline High School 279   26:40.1 33:02.4 59:42.6
58 Sean Nelson 976 Timberline High School 278   29:58.6 30:10.7 1:00:09.4
59 Elijah White 975 Eagle High School 277   27:49.6 32:49.6 1:00:39.3
60 Braden Caldwell 922 Bishop Kelly High School 276   29:23.3 31:59.1 1:01:22.5
61 Logan Jungert 919 Bishop Kelly High School 275   29:46.4 33:27.9 1:03:14.4
62 Trent Jenson 939 Boise Brave Mountain Bike Team 274   31:16.3 32:50.9 1:04:07.2
63 Brooks Chen 856 Eagle High School 273   31:36.6 33:22.5 1:04:59.1
64 Jackson Anderson 830 Eagle High School 272   31:16.5 34:36.6 1:05:53.1
65 Gordon Salzman 898 Boise Brave Mountain Bike Team 271   24:25.7 43:11.6 1:07:37.3
66 Casen Morrow 918 Middleton Vikings 270   33:45.2 35:09.6 1:08:54.8
67 Carson Chandler 859 Centennial High School 269   31:09.8 40:39.0 1:11:48.8
68 Bryce Frazier 832 Boise Brave Mountain Bike Team 268   34:21.5 38:00.0 1:12:21.5
69 Jacob Wright 978 Centennial High School 267   34:24.5 39:16.1 1:13:40.6
70 Adam Palmer 882 Borah High School 266   30:35.2 43:46.6 1:14:21.8
71 Camden Sanor 858 Centennial High School 265   35:45.2 41:05.1 1:16:50.4
72 Walker Hopkins 935 Bishop Kelly High School 264   36:09.8 41:20.0 1:17:29.9
PL-73 Brendan Webster 911 Canyon County Composite Cycling 263   29:48.4 X X X X 29:48.4

Male JV1

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Grant Tobin 591 Canyon County Composite Cycling 540   19:30.8 20:30.0 20:25.3 1:00:26.1
2 Noah Streif 520 Boise Brave Mountain Bike Team 530   21:28.5 20:15.1 20:19.6 1:02:03.2
3 Leyton Jensen 590 Canyon County Composite Cycling 521   20:15.6 21:35.6 22:08.7 1:04:00.1
4 Samuel Jones 547 McCall Area Composite Mountain Bike Team 512   20:53.8 22:10.3 22:04.1 1:05:08.3
5 Ethan Twitchell 564 Middleton Vikings 504   21:22.4 21:48.0 22:28.9 1:05:39.3
6 Ben Boroff 562 Bishop Kelly High School 496   22:55.4 21:38.2 21:42.2 1:06:15.8
7 Ethan Page 508 Centennial High School 488   21:24.4 22:55.7 22:07.8 1:06:28.1
8 Solomon Looney 538 McCall Area Composite Mountain Bike Team 481   21:43.7 22:20.6 22:26.6 1:06:31.1
9 Max Bell 524 Borah High School 474   21:29.3 22:53.2 22:49.0 1:07:11.6
10 Maverick Mendia 501 McCall Area Composite Mountain Bike Team 467   21:30.3 22:47.9 23:20.4 1:07:38.7
11 Robbie Romero 571 McCall Area Composite Mountain Bike Team 460   22:07.8 22:32.1 23:07.2 1:07:47.1
12 Spencer Seeliger 556 Capital High School 454   21:57.9 23:00.3 22:53.8 1:07:52.2
13 Lance Lintereur 558 The Ambrose School 448   21:29.5 22:58.8 23:46.9 1:08:15.3
14 Luke McKinlay 578 Centennial High School 442   22:02.2 23:04.1 23:20.7 1:08:27.1
15 Cory Anderson 544 Boise Brave Mountain Bike Team 436   21:43.3 23:48.2 23:39.1 1:09:10.8
16 Cooper Devroude 509 Boise Brave Mountain Bike Team 430   22:13.4 23:37.7 23:40.4 1:09:31.6
17 Henry Wilmer 586 Boise Brave Mountain Bike Team 425   22:49.3 23:02.4 23:47.6 1:09:39.3
18 Avery Gaffney 559 Capital High School 420   22:10.5 23:20.5 24:21.1 1:09:52.2
19 George Speirs 533 McCall Area Composite Mountain Bike Team 415   21:57.3 23:55.6 24:00.6 1:09:53.6
20 Malachi Cabeza de Vaca 521 Canyon County Composite Cycling 410   22:31.6 23:41.1 23:51.8 1:10:04.6
21 Caleb Mickelson 582 Capital High School 405   23:08.5 23:19.7 23:39.0 1:10:07.4
22 Dylan Graham 511 Eagle High School 400   22:56.4 25:00.6 22:39.5 1:10:36.6
23 Owen Thompson 535 Wood River High School 396   22:00.8 24:40.7 24:04.9 1:10:46.5
24 Alex Hargrove 500 Boise Brave Mountain Bike Team 392   23:06.8 24:08.9 24:15.1 1:11:30.9
25 Zach Quesnel 532 Wood River High School 388   22:36.7 24:38.8 24:18.1 1:11:33.6
26 Conner Brown 572 Sage International School 384   23:05.5 24:08.8 24:26.3 1:11:40.7
27 Colton Hairston 513 Wood River High School 380   22:50.7 24:19.6 24:50.2 1:12:00.6
28 Hunter Smith 549 Timberline High School 376   23:14.8 24:05.3 24:51.9 1:12:12.1
29 Henry Williamson 584 Centennial High School 372   23:26.4 24:05.1 24:45.0 1:12:16.6
30 Lincoln Allen 557 Middleton Vikings 369   22:35.9 25:07.4 24:39.0 1:12:22.3
31 Emmett Morgan 522 Centennial High School 366   22:07.7 24:44.4 25:42.8 1:12:34.9
32 Titus Mexia 566 Timberline High School 363   23:00.8 25:00.5 24:58.9 1:13:00.3
33 Charlie Park 530 Boise Brave Mountain Bike Team 360   23:47.5 24:53.0 24:23.2 1:13:03.9
34 Nathan Rieth 581 Centennial High School 357   23:03.7 24:46.7 25:36.6 1:13:27.1
35 Evan Jordan 587 Boise Brave Mountain Bike Team 354   22:49.5 25:24.6 25:46.6 1:14:00.7
36 Jacob Babiak 552 Centennial High School 351   23:38.2 25:11.4 25:14.0 1:14:03.7
37 Aaron Jeppson 540 Eagle High School 348   23:41.2 24:53.3 25:34.0 1:14:08.6
38 Kellen McCurry 551 Eagle High School 346   23:47.9 25:42.9 25:21.5 1:14:52.4
39 Caden Crabtree 506 Eagle High School 344   23:51.8 25:01.7 26:36.5 1:15:30.2
40 Ben Haislmaier 504 Boise Brave Mountain Bike Team 342   24:24.6 25:35.5 25:33.6 1:15:33.8
41 Tanner Hairston 514 Wood River High School 340   24:05.3 26:53.1 25:09.3 1:16:07.8
42 Daniel Welsh 565 Sage International School 338   25:13.9 25:21.7 25:47.1 1:16:22.9
43 Sam Beck 555 Sage International School 336   24:51.5 26:10.9 25:20.8 1:16:23.3
44 Wylie Triplett 577 Timberline High School 334   23:09.2 25:44.6 28:00.7 1:16:54.6
45 Haydn Kucy 510 McCall Area Composite Mountain Bike Team 332   24:18.7 26:31.9 26:30.8 1:17:21.5
46 Aiden Johnson 542 Eagle High School 330   24:38.4 26:23.0 27:33.1 1:18:34.6
47 Hayden Little 528 Eagle High School 329   25:20.6 25:54.7 28:01.0 1:19:16.4
48 Ty DeVore 548 Eagle High School 328   25:26.7 27:07.5 26:54.1 1:19:28.5
49 Bode Packer 563 Capital High School 327   26:29.5 29:17.7 27:59.3 1:23:46.6
50 Dalton Crawshaw 531 Eagle High School 326   25:41.7 28:22.7 37:54.8 1:31:59.3
PL-51 Clayton Elsbree 527 Wood River High School 325   24:04.8 24:44.4 X X X X 48:49.2

Male Varsity

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Noah Spangenberg 157 McCall Area Composite Mountain Bike Team 575   18:36.9 19:28.7 19:46.4 19:09.1 1:17:01.2
2 Gavin Galyardt 167 McCall Area Composite Mountain Bike Team 565   18:38.1 19:28.0 19:46.0 19:22.6 1:17:14.7
3 Oliver Smith 161 Wood River High School 556   18:44.4 19:51.9 20:11.7 20:02.3 1:18:50.5
4 Camas Alexander 156 McCall Area Composite Mountain Bike Team 547   19:08.5 20:53.4 21:01.5 20:31.3 1:21:34.8
5 Ben Elumbaugh 160 Canyon County Composite Cycling 539   19:21.2 21:35.7 21:17.7 21:19.3 1:23:33.9
6 Holden Archie 185 Wood River High School 531   20:06.2 21:31.1 21:25.5 21:24.4 1:24:27.4
7 DJ Nguyen 172 Centennial High School 523   20:39.7 21:37.7 22:05.7 22:03.3 1:26:26.5
8 Daren Gasaway 178 McCall Area Composite Mountain Bike Team 516   20:33.4 22:08.5 22:26.2 22:54.2 1:28:02.4
9 Micah Van Orman 177 Timberline High School 509   21:07.2 22:37.9 23:03.0 23:04.9 1:29:53.2
10 Tanner Bryner 179 Timberline High School 502   21:22.1 23:02.8 23:25.8 23:39.2 1:31:29.9
11 Quentin Trull 158 Centennial High School 495   21:42.2 23:20.0 23:36.3 23:10.2 1:31:48.8
12 Gavin Smart 162 Wood River High School 489   21:04.8 23:14.3 23:42.0 24:06.2 1:32:07.5
13 Lucas Jackson 176 Sage International School 483   21:27.9 23:52.0 24:31.7 24:59.0 1:34:50.8
14 Hayden Wilson 166 Wood River High School 477   21:40.5 24:21.4 25:36.6 25:26.6 1:37:05.1
15 Aiden McLean 165 Boise Brave Mountain Bike Team 471   20:54.9 23:14.7 27:51.7 27:03.2 1:39:04.6
PL-16 Dexter Morrison 153 Wood River High School 465   20:33.2 21:39.2 X X X X X X X X 42:12.4
PL-17 Ben Martin 163 Canyon County Composite Cycling 460   22:42.9 30:22.7 X X X X X X X X 53:05.7
PL-18 Lance Wong 164 Canyon County Composite Cycling 455   25:26.2 X X X X X X X X X X X X 25:26.2