Final Results


Results By Idaho Interscholastic Cycling League

Male Freshman

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Oliver Welcker 1115 Boise Brave Mountain Bike Team 500   23:55.55 25:31.81 49:27.36
2 Ethan Flicker 1141 Pocatello Pioneers Composite 490   24:23.34 25:54.55 50:17.89
3 Owen Lancaster 1140 McCall Area Composite Mountain Bike Team 481   25:05.10 26:24.23 51:29.33
4 Adam Bailey 1123 Highland High School 472   25:17.34 27:02.29 52:19.63
5 Jalen Tattersall 1125 Jackson Hole Composite 464   25:37.18 27:03.11 52:40.29
6 Wyatt Dunn 1146 Wood River High School 456   25:28.58 27:18.56 52:47.14
7 Theo Taft 1127 Jackson Hole Composite 448   25:21.34 27:37.54 52:58.88
8 Jonah Larson 1119 Centennial High School 441   25:55.53 27:50.10 53:45.63
9 Conrad Alexander 1139 McCall Area Composite Mountain Bike Team 434   26:32.84 27:13.41 53:46.25
10 Landon Christensen 1133 Madison High School 427   26:22.35 28:43.61 55:05.96
11 Seth Weller 1138 McCall Area Composite Mountain Bike Team 420   26:28.60 29:15.04 55:43.64
12 Harmon Hood 1272 Jackson Hole Composite 414   27:35.85 28:08.67 55:44.52
13 Rayce Nelson 1234 Wood River High School 408   26:49.63 29:29.18 56:18.81
14 Carson Jacobson 1198 Magic Valley Composite 402   28:05.99 28:29.40 56:35.39
15 Riley Kirkendall 1159 Timberline High School 396   27:35.53 29:18.87 56:54.40
16 Dagan Restuccia 1142 Teton Valley Composite 390   26:37.62 30:20.75 56:58.37
17 Austin Pickett 1199 Magic Valley Composite 385   28:10.83 29:02.15 57:12.98
18 Wyatt Crego 1145 Wood River High School 380   27:21.48 30:14.82 57:36.30
19 Erik Hurst 1134 Madison High School 375   26:03.35 31:34.29 57:37.64
20 Caleb Boyce 1148 Boise Brave Mountain Bike Team 370   28:25.11 29:38.07 58:03.18
21 Kaden Barnes 1121 Eagle High School 365   27:48.10 30:30.00 58:18.10
22 Will Bybee 1144 Thunder Ridge Composite 360   29:09.35 29:46.28 58:55.63
23 Asher Serrano 1129 Madison High School 356   28:31.60 30:34.68 59:06.28
24 Noah Billing 1100 Canyon County Composite Cycling 352   29:08.58 30:15.65 59:24.23
25 Scott Anderson 1122 Eagle High School 348   28:12.45 31:13.20 59:25.65
26 Nathan Wanke 1118 Timberline High School 344   29:05.75 30:20.64 59:26.39
27 Ben Gross 1147 Wood River High School 340   27:21.28 32:05.60 59:26.88
28 Wade Pollock 1120 Eagle High School 336   28:37.60 30:57.36 59:34.96
29 Sawyer Smith 1111 Boise Brave Mountain Bike Team 332   29:10.20 30:41.41 59:51.61
30 Crew Nordfelt 1132 Madison High School 329   29:03.52 30:56.12 59:59.64
31 Mateo Kowalczyk 1154 Boise Brave Mountain Bike Team 326   27:30.63 32:49.16 1:00:19.79
32 Ryder Stephenson 1185 Magic Valley Composite 323   29:41.95 30:49.20 1:00:31.15
33 Logan Craythorn 1166 Highland High School 320   29:36.42 31:10.96 1:00:47.38
34 Drake Hill 1168 Highland High School 317   29:39.27 31:19.03 1:00:58.30
35 Carson Blair 1158 Timberline High School 314   29:46.35 31:16.30 1:01:02.65
36 Taylor Miller 1124 Highland High School 311   30:27.53 31:21.87 1:01:49.40
37 Peyton Robinson 1197 Magic Valley Composite 308   29:06.76 32:54.39 1:02:01.15
38 Liam Hyde 1161 Centennial High School 306   30:21.85 31:43.42 1:02:05.27
39 Caleb Pentzer 1153 Boise Brave Mountain Bike Team 304   29:58.36 32:38.29 1:02:36.65
40 Ethan Larson 1162 Centennial High School 302   29:50.94 32:54.70 1:02:45.64
41 Kyler Moss 1274 Thunder Ridge Composite 300   30:16.40 33:15.50 1:03:31.90
42 Charlie Bigelow 1128 Jackson Hole Composite 298   30:39.60 32:52.31 1:03:31.91
43 Keenan Kelly 1255 Jackson Hole Composite 296   31:37.81 32:26.72 1:04:04.53
44 Garren Lowry 1156 Timberline High School 294   31:22.86 32:56.04 1:04:18.90
45 Henry Bennett 1173 McCall Area Composite Mountain Bike Team 292   31:24.66 33:09.69 1:04:34.35
46 Andrew Curren 1174 Teton Valley Composite 290   32:22.34 32:34.98 1:04:57.32
47 Aaron Rose 1102 Canyon County Composite Cycling 289   31:35.79 34:02.85 1:05:38.64
48 Gavin Long 1249 Idaho Falls Composite 288   32:03.86 33:40.79 1:05:44.65
49 Olin Japel 1253 Jackson Hole Composite 287   32:09.85 34:03.81 1:06:13.66
50 Lucas Fazzio 1231 Thunder Ridge Composite 286   32:02.77 34:26.81 1:06:29.58
51 Orrie DeShields 1179 Wood River High School 285   32:59.51 33:34.13 1:06:33.64
52 Joseph Welker 1164 Centennial High School 284   32:36.86 34:29.89 1:07:06.75
53 Josh Heineken 1126 Jackson Hole Composite 283   31:16.85 36:01.04 1:07:17.89
54 Hayes Deaver 1182 Capital High School 282   33:02.11 34:16.76 1:07:18.87
55 Ryker McCormick 1169 Jackson Hole Composite 281   31:39.11 36:27.80 1:08:06.91
56 Kage Averett 1208 Madison High School 280   33:15.78 34:58.38 1:08:14.16
57 Joshua Ellsworth 1183 Capital High School 279   32:51.23 35:51.93 1:08:43.16
58 Trevor Lintvedt 1167 Highland High School 278   33:56.85 35:53.06 1:09:49.91
59 Luke Miller 1180 Wood River High School 277   32:58.70 38:05.11 1:11:03.81
60 Simon Karroum 1110 Idaho Falls Composite 276   33:22.86 38:06.30 1:11:29.16
61 McKay Wilson 1177 Wood River High School 275   32:55.29 38:38.87 1:11:34.16
62 Charles Rollins 1176 Wood River High School 274   34:14.57 37:51.07 1:12:05.64
63 Brayden Aurich 1108 Eagle High School 273   34:13.36 37:53.10 1:12:06.46
64 William Baxter 1224 Jackson Hole Composite 272   34:35.85 38:10.31 1:12:46.16
65 Gerasimos Agoudemos 1151 Boise Brave Mountain Bike Team 271   31:25.74 41:26.42 1:12:52.16
66 Indiana Billing 1101 Canyon County Composite Cycling 270   35:35.53 37:21.04 1:12:56.57
67 Noble Tatro 1104 Timberline High School 269   34:59.36 38:56.05 1:13:55.41
68 Malachi Applewhite 1184 Magic Valley Composite 268   35:17.24 38:42.06 1:13:59.30
69 Francis McGowan 1259 Pocatello Pioneers Composite 267   35:06.49 39:13.62 1:14:20.11
70 Gavin Mowrey 1243 Pocatello Pioneers Composite 266   35:17.24 41:13.66 1:16:30.90
71 Austin McMahan 1109 Wood River High School 265   36:27.60 40:05.72 1:16:33.32
72 Chris Perez 1178 Wood River High School 264   35:58.62 41:35.00 1:17:33.62
73 Grant Romriell 1239 Highland High School 263   37:03.53 41:11.39 1:18:14.92
74 Jacob Fackrell 1200 Rigby High School 262   38:32.98 40:00.88 1:18:33.86
75 Tripp Brooks 1195 Capital High School 261   38:40.29 42:20.31 1:21:00.60
76 Andrew Ashby 1170 Madison High School 260   36:49.11 44:45.57 1:21:34.68
77 Carson Cox 1188 Rigby High School 259   38:30.12 43:43.14 1:22:13.26
78 Tristan Burns 1157 Timberline High School 258   36:25.12 48:02.72 1:24:27.84
79 Dallin Hoopes 1175 Thunder Ridge Composite 257   38:02.55 46:30.55 1:24:33.10
80 Oliver Nathan 1210 Idaho Falls Composite 256   42:24.76 46:53.42 1:29:18.18
PL-81 Carson Church 1107 Centennial High School 255   42:12.36 X X X X 42:12.36
PL-82 Logan Parker 1232 Thunder Ridge Composite 254   45:15.35 X X X X 45:15.35
PL-83 Lincoln Kemp 1196 Pinedale High School 253   50:16.84 X X X X 50:16.84
PL-84 Joseph Follett 1244 Pocatello Pioneers Composite 252   56:16.14 X X X X 56:16.14

Male JV2

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Masaru Nakaya 879 Timberline High School 500   24:34.95 26:11.23 50:46.18
2 Brixton Jordan 880 Teton Valley Composite 490   25:52.90 27:58.87 53:51.77
3 Owen Strand 980 Jackson Hole Composite 481   27:05.97 27:07.31 54:13.28
4 Hayden wieloh 953 Jackson Hole Composite 472   26:34.97 27:58.65 54:33.62
5 Drew Davidson 901 Madison High School 464   26:25.75 28:08.08 54:33.83
6 Thomas Hirsch 891 Boise Brave Mountain Bike Team 456   26:44.23 27:51.02 54:35.25
7 Finn Eidem 963 Teton Valley Composite 448   27:06.57 27:52.32 54:58.89
8 Wyatt Vandiver 885 Wood River High School 441   26:43.11 28:32.65 55:15.76
9 Alex Beckley 899 Timberline High School 434   26:51.94 28:25.28 55:17.22
10 Ethan Toner 874 Magic Valley Composite 427   27:33.94 28:32.00 56:05.94
11 Austin Welch 810 Twin Falls High School 420   27:38.80 28:38.08 56:16.88
12 Ty Packer 929 Capital High School 414   28:05.63 29:16.14 57:21.77
13 Mason Ward 806 Twin Falls High School 408   28:26.21 29:15.24 57:41.45
14 Jackson Abbott 842 Timberline High School 402   27:55.63 29:51.70 57:47.33
15 James Meyer 928 Magic Valley Composite 396   28:40.92 29:16.85 57:57.77
16 Seth Burton 936 Pocatello Pioneers Composite 390   28:02.76 30:01.63 58:04.39
17 Aleczander Hanks 837 Wood River High School 385   28:13.93 29:52.28 58:06.21
18 Tate Waddoups 893 Thunder Ridge Composite 380   28:41.31 29:28.97 58:10.28
19 Trent Moncur 906 Thunder Ridge Composite 375   28:40.30 31:00.44 59:40.74
20 Cole Nugent 863 Centennial High School 370   28:46.20 30:56.07 59:42.27
21 Spencer Peck 852 Pocatello Pioneers Composite 365   28:40.71 31:02.46 59:43.17
22 James Mayberry 875 Thunder Ridge Composite 360   28:48.21 31:11.35 59:59.56
23 Gabe Olsen 877 Centennial High School 356   29:15.67 30:44.51 1:00:00.18
24 Owen Maddrey 967 Teton Valley Composite 352   29:05.68 31:00.27 1:00:05.95
25 Sam Sinclair 981 Jackson Hole Composite 348   29:32.47 31:31.84 1:01:04.31
26 Talmage Jenkins 801 Twin Falls High School 344   29:12.80 32:19.43 1:01:32.23
27 Daxton Stoddard 955 Highland High School 340   30:09.72 31:25.95 1:01:35.67
28 Logan Brown 921 Rigby High School 336   29:44.65 31:59.57 1:01:44.22
29 Tyrell Christensen 960 Rigby High School 332   29:03.73 32:45.61 1:01:49.34
30 Alex Walters 915 Madison High School 329   29:32.10 32:35.18 1:02:07.28
31 Bode Packer 979 Capital High School 326   30:08.71 32:10.39 1:02:19.10
32 Tyler Call 982 Rigby High School 323   30:43.87 31:43.51 1:02:27.38
33 Beckam Settle 819 Wood River High School 320   30:09.46 32:18.16 1:02:27.62
34 Chase Tilton 803 Magic Valley Composite 317   30:13.47 32:15.78 1:02:29.25
35 Leo Schaus 855 Boise Brave Mountain Bike Team 314   30:48.96 31:42.92 1:02:31.88
36 Ezra Parrish 931 Highland High School 311   31:01.98 31:35.99 1:02:37.97
37 Joshua Landen 835 Timberline High School 308   29:55.65 32:49.83 1:02:45.48
38 Dallin Galloway 933 Centennial High School 306   30:34.71 32:21.44 1:02:56.15
39 Austin Nielsen 840 Canyon County Composite Cycling 304   29:58.68 32:58.02 1:02:56.70
40 Carson McCurdy 957 Pocatello Pioneers Composite 302   30:53.84 32:44.84 1:03:38.68
41 Jaydon Ward 847 Thunder Ridge Composite 300   31:24.11 32:26.74 1:03:50.85
42 Kolton Hubbard 947 Thunder Ridge Composite 298   30:14.47 33:59.87 1:04:14.34
43 Ty Woolstenhulme 909 Teton Valley Composite 296   31:05.83 33:09.37 1:04:15.20
44 Tyler Clawson 894 Timberline High School 294   30:46.36 33:35.33 1:04:21.69
45 Kyler Biggs 878 Thunder Ridge Composite 292   31:23.21 33:29.76 1:04:52.97
46 Nathaniel McClanahan 962 Highland High School 290   33:17.89 31:41.06 1:04:58.95
47 Skyler Buchanan 854 Highland High School 289   30:10.82 35:07.10 1:05:17.92
48 Jamison Greaves 892 McCall Area Composite Mountain Bike Team 288   31:24.52 34:00.87 1:05:25.39
49 Garen Tyler 914 Eagle High School 287   32:31.65 32:53.81 1:05:25.46
50 Kalan Straley 930 Twin Falls High School 286   31:05.83 34:40.31 1:05:46.14
51 Tyler Hawkins 820 Timberline High School 285   31:37.96 34:10.82 1:05:48.78
52 Jesse Summers 905 Centennial High School 284   31:58.97 33:50.81 1:05:49.78
53 Quentin Thomas 865 Timberline High School 283   31:29.57 34:21.22 1:05:50.79
54 Cade Andersen 846 McCall Area Composite Mountain Bike Team 282   31:35.66 34:15.61 1:05:51.27
55 Isaac Hawkes 876 Thunder Ridge Composite 281   31:37.27 34:24.95 1:06:02.22
56 Hayden Bauer 841 Boise Brave Mountain Bike Team 280   32:34.47 33:53.43 1:06:27.90
57 Hunter Walters 826 Timberline High School 279   32:54.56 34:08.17 1:07:02.73
58 Andrew Tilton 920 Magic Valley Composite 278   31:59.99 35:05.43 1:07:05.42
59 Parker Howard 824 Timberline High School 277   32:32.88 34:40.41 1:07:13.29
60 David Mandeville 910 Wood River High School 276   33:25.62 34:10.83 1:07:36.45
61 Alonzo Crasper 829 Thunder Ridge Composite 275   32:49.49 34:55.80 1:07:45.29
62 Tucker Hyatt 948 McCall Area Composite Mountain Bike Team 274   33:20.33 34:48.46 1:08:08.79
63 Jonas Jensen 888 Teton Valley Composite 273   32:52.47 35:23.00 1:08:15.47
64 Ethan Hunt 809 Twin Falls High School 272   32:36.95 36:02.34 1:08:39.29
65 William Hodson 838 Boise Brave Mountain Bike Team 271   32:53.73 35:48.96 1:08:42.69
66 Ian O'Keeffe 972 Boise Brave Mountain Bike Team 270   32:03.65 36:39.30 1:08:42.95
67 Kohl Lund 908 Idaho Falls Composite 269   33:27.84 35:17.07 1:08:44.91
68 Garrett Rushton 941 Thunder Ridge Composite 268   33:17.23 35:56.28 1:09:13.51
69 Ethan Brackney 872 Eagle High School 267   34:19.21 35:19.33 1:09:38.54
70 Brayden Derricott 808 Magic Valley Composite 266   33:17.69 36:34.77 1:09:52.46
71 Levi Karren 900 Madison High School 265   33:51.58 36:54.97 1:10:46.55
72 Zach Mayes 802 Twin Falls High School 264   33:53.61 37:16.72 1:11:10.33
73 Sean Nelson 976 Timberline High School 263   33:21.97 38:19.28 1:11:41.25
74 Andrew Hoekema 860 Timberline High School 262   33:49.56 38:04.00 1:11:53.56
75 Graham Harber 969 Pinedale High School 261   34:36.48 37:18.01 1:11:54.49
76 Matson Valenta 927 Magic Valley Composite 260   34:51.43 37:51.30 1:12:42.73
77 Noah Hill 834 Wood River High School 259   35:18.98 39:23.32 1:14:42.30
78 Easton Kohlmeier 851 Canyon County Composite Cycling 258   37:27.60 38:18.25 1:15:45.85
79 Ethan Wilson 848 Thunder Ridge Composite 257   36:02.23 40:29.90 1:16:32.13
80 Brooks Heard 864 Jackson Hole Composite 256   39:00.40 43:25.84 1:22:26.24
81 Wyatt Taylor 951 Madison High School 255   38:11.21 45:45.61 1:23:56.82
82 Josh Bischoff 861 Madison High School 254   38:25.99 46:10.58 1:24:36.57
83 Jackson Anderson 830 Eagle High School 253   40:40.65 47:34.68 1:28:15.33
84 Eli Cox 923 Rigby High School 252   40:06.82 52:27.52 1:32:34.34
85 Kallon Spicer 950 Pocatello Pioneers Composite 251   39:16.49 55:42.47 1:34:58.96
PL-86 Simon Feuerborn 844 Boise Brave Mountain Bike Team 250   29:39.98 X X X X 29:39.98
PL-87 Derrick Beck 904 Rigby High School 249   42:50.26 X X X X 42:50.26
PL-88 Camden Sanor 858 Centennial High School 248   45:15.25 X X X X 45:15.25
PL-89 Jamison Snell 926 Pinedale High School 247   46:08.75 X X X X 46:08.75
PL-90 Jeremiah Woodruff 934 Rigby High School 246   49:38.60 X X X X 49:38.60
PL-91 Landin Shaffer 917 Madison High School 245   49:38.70 X X X X 49:38.70
PL-92 Tyler Durfee 943 Thunder Ridge Composite 244   57:51.52 X X X X 57:51.52
PL-93 Corey Sayer 968 Thunder Ridge Composite 243   58:50.13 X X X X 58:50.13

Male JV1

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Caleb Bender 529 Teton Valley Composite 540   23:35.43 24:55.54 23:58.95 1:12:29.92
2 Noah Streif 520 Boise Brave Mountain Bike Team 530   23:35.93 24:55.53 24:22.44 1:12:53.90
3 Kash Marler 516 Highland High School 521   24:10.43 26:00.48 26:16.53 1:16:27.44
4 Clayton Elsbree 527 Wood River High School 512   24:43.13 27:06.65 26:46.14 1:18:35.92
5 Khristian Beck 507 Teton Valley Composite 504   25:36.69 26:29.78 26:45.70 1:18:52.17
6 James Tolson 569 Jackson Hole Composite 496   25:00.95 26:34.74 27:42.80 1:19:18.49
7 Bryson Ford 502 Highland High School 488   25:04.19 26:48.53 27:54.42 1:19:47.14
8 Dallin Ford 503 Highland High School 481   25:51.44 27:32.97 28:01.14 1:21:25.55
9 Maverick Mendia 501 McCall Area Composite Mountain Bike Team 474   26:32.88 27:33.30 27:47.32 1:21:53.50
10 Hayden Knudsen 550 Highland High School 467   25:46.32 28:06.85 28:33.25 1:22:26.42
11 Dallin Holt 546 Madison High School 460   26:12.79 28:11.05 28:42.91 1:23:06.75
12 Samuel Jones 547 McCall Area Composite Mountain Bike Team 454   26:09.94 28:24.02 28:47.82 1:23:21.78
13 Chris Holstine 517 Boise Brave Mountain Bike Team 448   26:55.69 27:52.52 28:48.99 1:23:37.20
14 Luke McKinlay 578 Centennial High School 442   27:16.48 28:16.24 28:36.52 1:24:09.24
15 Solomon Looney 538 McCall Area Composite Mountain Bike Team 436   26:48.90 28:24.02 28:58.95 1:24:11.87
16 Malachi Cabeza de Vaca 521 Canyon County Composite Cycling 430   26:42.94 29:01.45 28:32.34 1:24:16.73
17 Colby Cameron 583 Madison High School 425   27:24.79 28:30.81 28:24.15 1:24:19.75
18 Cooper Devroude 509 Boise Brave Mountain Bike Team 420   27:14.44 28:28.75 29:24.31 1:25:07.50
19 George Speirs 533 McCall Area Composite Mountain Bike Team 415   27:32.92 28:54.55 28:56.78 1:25:24.25
20 Owen Thompson 535 Wood River High School 410   26:43.19 28:58.98 29:53.98 1:25:36.15
21 Spencer Seeliger 556 Capital High School 405   27:38.79 29:14.59 28:56.20 1:25:49.58
22 Colton Hairston 513 Wood River High School 400   26:29.44 29:20.79 30:46.02 1:26:36.25
23 Donovan Lacy 592 Canyon County Composite Cycling 396   28:01.46 29:57.66 29:14.22 1:27:13.34
24 Tanner Hairston 514 Wood River High School 392   27:31.34 29:41.88 30:45.24 1:27:58.46
25 Gus McGowan 575 Pocatello Pioneers Composite 388   27:20.69 29:27.02 31:13.91 1:28:01.62
26 Carson Stanger 561 Magic Valley Composite 384   27:49.15 30:09.16 30:06.55 1:28:04.86
27 Wylie Triplett 577 Timberline High School 380   27:55.92 29:35.92 30:51.77 1:28:23.61
28 Charlie Park 530 Boise Brave Mountain Bike Team 376   27:46.73 30:01.95 30:41.01 1:28:29.69
29 Philip Meisner 588 Jackson Hole Composite 372   29:36.91 29:34.76 30:18.58 1:29:30.25
30 Dalton Crawshaw 531 Eagle High School 369   28:49.61 30:44.34 32:18.73 1:31:52.68
31 Zach Quesnel 532 Wood River High School 366   27:38.43 31:22.28 33:36.80 1:32:37.51
32 Caden Crabtree 506 Eagle High School 363   28:55.10 31:17.79 33:14.62 1:33:27.51
33 Ben Haislmaier 504 Boise Brave Mountain Bike Team 360   29:56.95 31:32.19 32:01.01 1:33:30.15
34 Riley Buchanan 518 Highland High School 357   27:44.10 32:21.70 36:04.41 1:36:10.21
35 Caleb Mickelson 582 Capital High School 354   27:23.94 33:21.40 35:42.92 1:36:28.26
36 Zach Kellogg 525 Timberline High School 351   29:36.91 32:26.29 35:44.31 1:37:47.51
37 Spencer Brown 595 Madison High School 348   28:29.96 31:39.02 39:49.74 1:39:58.72
PL-38 Jack McQuesten 585 Boise Brave Mountain Bike Team 346   27:37.94 33:12.03 X X X X 1:00:49.97
PL-39 Alex Hargrove 500 Boise Brave Mountain Bike Team 344   29:31.62 33:04.03 X X X X 1:02:35.65
PL-40 Rowen Probst 560 Capital High School 342   29:37.91 33:58.98 X X X X 1:03:36.89
PL-41 Bridger Davis 515 Madison High School 340   29:55.36 33:42.12 X X X X 1:03:37.48
PL-42 Jack Jordan 512 Teton Valley Composite 338   29:35.45 34:59.78 X X X X 1:04:35.23
PL-43 Hayden Little 528 Eagle High School 336   30:17.68 35:06.05 X X X X 1:05:23.73
PL-44 Kellen McCurry 551 Eagle High School 334   30:32.94 36:12.54 X X X X 1:06:45.48
PL-45 Taylor Brown 545 Madison High School 332   27:41.19 39:58.63 X X X X 1:07:39.82
PL-46 McKay Peterson 505 Idaho Falls Composite 330   31:54.20 37:30.24 X X X X 1:09:24.44
PL-47 Jack Bartholet 573 Highland High School 329   33:47.79 39:12.07 X X X X 1:12:59.86
PL-48 Ayden Lund 539 Idaho Falls Composite 328   35:58.77 40:40.53 X X X X 1:16:39.30
PL-49 Robbie Romero 571 McCall Area Composite Mountain Bike Team 327   28:26.62 X X X X X X X X 28:26.62
PL-50 Hunter Smith 549 Timberline High School 326   30:39.56 X X X X X X X X 30:39.56

Male Varsity

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Oliver Smith 161 Wood River High School 575   23:00.53 23:58.23 23:26.04 24:00.89 1:34:25.69
2 Gavin Galyardt 167 McCall Area Composite Mountain Bike Team 565   22:59.28 23:59.07 23:50.94 24:54.02 1:35:43.31
3 Noah Spangenberg 157 McCall Area Composite Mountain Bike Team 556   22:42.17 24:15.37 25:08.80 26:39.08 1:38:45.42
4 Michael Krause 173 Highland High School 547   23:43.42 25:14.36 26:12.57 27:14.54 1:42:24.89
5 Holden Archie 185 Wood River High School 539   24:13.37 26:05.94 26:23.79 26:15.78 1:42:58.88
6 Miles Huseby 186 Jackson Hole Composite 531   24:39.53 26:52.79 26:19.48 26:26.70 1:44:18.50
7 Dexter Morrison 153 Wood River High School 523   24:40.21 26:39.93 27:15.33 27:00.42 1:45:35.89
8 Jacob Hora 184 Teton Valley Composite 516   25:09.42 26:44.79 27:16.14 26:46.30 1:45:56.65
9 Asher Jacoby 155 Teton Valley Composite 509   26:04.54 26:51.97 27:11.04 27:52.60 1:48:00.15
10 Ian Johnson 169 Madison High School 502   26:01.73 27:24.59 27:50.38 27:39.87 1:48:56.57
11 Bode Welch 152 Jackson Hole Composite 495   25:53.24 27:16.65 28:05.47 28:18.39 1:49:33.75
12 Gavin Smart 162 Wood River High School 489   26:02.54 27:24.40 28:42.88 28:33.51 1:50:43.33
13 William Fulks 180 Highland High School 483   25:03.33 26:43.39 27:24.24 32:05.94 1:51:16.90
14 DJ Nguyen 172 Centennial High School 477   27:32.53 27:41.97 27:31.33 28:32.79 1:51:18.62
15 Lance Wong 164 Canyon County Composite Cycling 471   26:17.54 27:56.07 28:32.25 31:14.54 1:54:00.40
16 Micah Van Orman 177 Timberline High School 465   26:11.28 28:13.54 29:32.04 31:13.54 1:55:10.40
17 Dylan Graham 188 Eagle High School 460   27:18.22 29:53.50 29:13.39 29:21.79 1:55:46.90
18 Ben Martin 163 Canyon County Composite Cycling 455   27:10.49 28:55.26 30:42.46 31:55.69 1:58:43.90
19 Tanner Bryner 179 Timberline High School 450   26:56.91 29:28.33 30:49.13 32:21.76 1:59:36.13
20 William Johnson 154 Jackson Hole Composite 445   27:13.74 29:40.08 30:23.01 32:47.52 2:00:04.35
21 Hayden Wilson 166 Wood River High School 440   26:18.53 30:06.79 33:10.67 32:51.34 2:02:27.33
PL-22 Jesse Halladay 175 Timberline High School 435   27:30.28 1:03:56.50 X X X X X X X X 1:31:26.78
PL-23 Quentin Trull 158 Centennial High School 431   26:04.36 X X X X X X X X X X X X 26:04.36